配送方法が「配送」で出品されている商品は送料無料でお届けします!
太平洋プレユーロックス GC 25kg/袋
商品名 : | 太平洋プレユーロックス GC 25kg/袋 |
---|---|
メーカー : | 太平洋マテリアル株式会社 |
商品コード : | 9999-9999A03119 |
サイズ : | プレユーロックスGC |
カラー : | 25kg |
販売価格(税込) : |
会員価格はすると表示されます。ご購入される場合は、無料会員登録が必要です。登録は簡単!!です。 |
太平洋プレユーロックスGCは、低発熱型無収縮モルタルに豆砂利と特殊混和剤を混入した無収縮グラウトコンクリートです。
標準使用量:約85袋/m3
特 長
1.アジトラ車が進入不能な狭小箇所などでのコンクリートの代替品です。
2.低発熱性で比較的大きい箇所に充填可能です。
3.プレミックスタイプです。
4.高流動性です。
5.ノンブリーディング・無収縮性です。
用 途
・狭小、小規模物件のコンクリート代替
・大断面欠損部充填、大断面間詰充填
太平洋ユーロックスの種類と特長
商品名 |
特 長 |
---|---|
太平洋プレユーロックス | 一般用 |
太平洋プレユーロックスVF | 小隙間用 |
太平洋プレユーロックスM | 低発熱型 |
太平洋プレユーロックス パッド | 硬練・パッド |
太平洋プレユーロックススーパー | 超速硬型 |
太平洋プレユーロックススーパーTYPE-10 | 超速硬型 |
太平洋ユーロックスセメント | スラリータイプ |
太平洋プレユーロックスS | 高強度型 60N/mm2以上 |
太平洋プレユーロックスM-S | 超高強度型 80N/mm2以上 |
太平洋プレユーロックスUHS | 超高強度型 100N/mm2以上 |
太平洋プレユーロックスXS | 超高強度型 115N/mm2以上 |
太平洋プレユーロックスLH | 収縮低減型 |
太平洋プレユーロックス GC | 豆砂利混和型 |
太平洋プレユーロックスDXP | ポリマー混和型 |
太平洋プレユーロックスLC-MIX | 水中不分離型 |
太平洋JフローKR2 | 軽量型 5N/mm2以上 |
太平洋JフローKR2(粉塵低減型) | 軽量型 5N/mm2以上 |
太平洋プレユーロックスLW30 | 軽量型 27N/mm2以上 |
太平洋プレユーロックスAS | 遮塩性向上型 |
太平洋プレユーロックスASパッド | 遮塩性向上型 硬練・パッド |
太平洋プレユーロックスGX | 低炭素型無収縮モルタル |
太平洋プレユーロックスGX-GC | 低炭素型無収縮グラウトコンクリート |
太平洋ハイジェクター(Premix-AD) | PCグラウト |
太平洋ユーロックス | 混和剤型 |
荷 姿
品 名:太平洋プレユーロックスGC荷 姿:25kg/袋
施工手順・使用方法などの詳細は、商品カタログや施工要領書などをご確認ください。
ユーザーレビュー
この商品に寄せられたレビューはまだありません。
レビューを評価するにはログインが必要です。
関連商品
配送方法が「配送」で出品されている商品は送料無料でお届けします!
商品をカートに入れることで、「見積り」を作成することもできます。